Explore Putusan Tarjih
Top 12 Topik
| No | Topik | Total | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikah, talak, rujuk | 5 | 13.9% |
| 2 | Shalat Jumat & khutbah | 4 | 11.1% |
| 3 | Qunut | 2 | 5.6% |
| 4 | Shalat (tata cara, rakaat, sujud) | 2 | 5.6% |
| 5 | Al-Qur'an, tafsir, hadis | 2 | 5.6% |
| 6 | Muamalah, riba, bisnis | 2 | 5.6% |
| 7 | Muamalah digital & AI | 2 | 5.6% |
| 8 | Wudhu, thaharah, najis | 1 | 2.8% |
| 9 | Jenazah, kubur, kematian | 1 | 2.8% |
| 10 | Rokok & tembakau | 1 | 2.8% |
| 11 | Puasa & Ramadan | 1 | 2.8% |
| 12 | Zakat, infak, sedekah | 1 | 2.8% |

